Harga Pangan di Jakarta Pusat Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Jakarta Pusat Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Jakarta Pusat hari ini (24 September 2026), DKI Jakarta. Beras sekitar Rp 16.950/kg, cabai merah Rp 53.050/kg, telur ayam Rp 27.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Jakarta Pusat?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.950 | ▬ 0,0% | +Rp 600 |
| Cabai Merah | Rp 53.050 | ▼ 0,7% | −Rp 13.000 |
| Cabai Rawit | Rp 67.750 | ▬ 0,0% | −Rp 16.750 |
| Bawang Merah | Rp 36.950 | ▬ 0,0% | −Rp 500 |
| Bawang Putih | Rp 43.950 | ▬ 0,0% | +Rp 4.950 |
| Telur Ayam | Rp 27.000 | ▬ 0,0% | −Rp 2.950 |
| Daging Ayam | Rp 41.850 | ▬ 0,0% | −Rp 250 |
| Daging Sapi | Rp 150.100 | ▬ 0,0% | +Rp 1.300 |
| Minyak Goreng | Rp 22.850 | ▬ 0,0% | −Rp 150 |
| Gula Pasir | Rp 19.950 | ▬ 0,0% | +Rp 300 |
Rata-rata pasar di Jakarta Pusat (survei PIHPS Bank Indonesia), per 24 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Jakarta Pusat?
| Komoditas | Jatinegara | Kramatjati | Minggu |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 18.250 | Rp 16.750 | Rp 15.850 |
| Cabai Merah | Rp 53.900 | Rp 53.950 | Rp 51.250 |
| Cabai Rawit | Rp 63.750 | Rp 74.500 | Rp 65.000 |
| Bawang Merah | Rp 35.550 | Rp 37.800 | Rp 37.500 |
| Bawang Putih | Rp 42.200 | Rp 44.700 | Rp 45.000 |
| Telur Ayam | Rp 27.500 | Rp 26.050 | Rp 27.500 |
| Daging Ayam | Rp 42.100 | Rp 42.000 | Rp 41.500 |
| Daging Sapi | Rp 155.350 | Rp 146.250 | Rp 148.750 |
| Minyak Goreng | Rp 21.250 | Rp 23.850 | Rp 23.500 |
| Gula Pasir | Rp 20.650 | Rp 19.500 | Rp 19.750 |
3 pasar di Jakarta Pusat yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Jakarta Pusat hari ini?
Per 24 September 2026, rata-rata harga beras di Jakarta Pusat sekitar Rp 16.950/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Jakarta Pusat hari ini?
Harga cabai merah di Jakarta Pusat pada 24 September 2026 sekitar Rp 53.050/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Jakarta Pusat?
Per 24 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Minggu (Rp 15.850/kg) di antara pasar Jakarta Pusat yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Jakarta Pusat beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
