Harga Pangan di Batam Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Batam Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Batam hari ini (24 September 2026), Kepulauan Riau. Beras sekitar Rp 15.150/kg, cabai merah Rp 72.350/kg, telur ayam Rp 28.150/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Batam?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.150 | ▼ 0,7% | −Rp 1.200 |
| Cabai Merah | Rp 72.350 | ▬ 0,0% | +Rp 6.300 |
| Cabai Rawit | Rp 74.250 | ▬ 0,0% | −Rp 10.250 |
| Bawang Merah | Rp 36.150 | ▲ 0,8% | −Rp 1.300 |
| Bawang Putih | Rp 26.500 | ▬ 0,0% | −Rp 12.500 |
| Telur Ayam | Rp 28.150 | ▬ 0,0% | −Rp 1.800 |
| Daging Ayam | Rp 39.350 | ▬ 0,0% | −Rp 2.750 |
| Daging Sapi | Rp 126.650 | ▬ 0,0% | −Rp 22.150 |
| Minyak Goreng | Rp 21.150 | ▬ 0,0% | −Rp 1.850 |
| Gula Pasir | Rp 17.600 | ▼ 0,8% | −Rp 2.050 |
Rata-rata pasar di Batam (survei PIHPS Bank Indonesia), per 24 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Batam?
| Komoditas | Aviari | Sagulung | Tos 3000 Jodoh |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.250 | Rp 15.000 | Rp 15.200 |
| Cabai Merah | Rp 78.000 | Rp 74.000 | Rp 65.000 |
| Cabai Rawit | Rp 78.000 | Rp 74.750 | Rp 70.000 |
| Bawang Merah | Rp 37.500 | Rp 36.000 | Rp 35.000 |
| Bawang Putih | Rp 28.000 | Rp 27.000 | Rp 24.500 |
| Telur Ayam | Rp 30.000 | Rp 28.500 | Rp 26.000 |
| Daging Ayam | Rp 43.500 | Rp 40.500 | Rp 34.000 |
| Daging Sapi | Rp 132.500 | Rp 122.500 | Rp 125.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.350 | Rp 20.750 | Rp 20.400 |
| Gula Pasir | Rp 18.000 | Rp 17.400 | Rp 17.400 |
3 pasar di Batam yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Batam hari ini?
Per 24 September 2026, rata-rata harga beras di Batam sekitar Rp 15.150/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Batam hari ini?
Harga cabai merah di Batam pada 24 September 2026 sekitar Rp 72.350/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Batam?
Per 24 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Sagulung (Rp 15.000/kg) di antara pasar Batam yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Batam beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
