Harga Pangan di Medan Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Medan Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Medan hari ini (13 November 2026), Sumatera Utara. Beras sekitar Rp 14.200/kg, cabai merah Rp 65.400/kg, telur ayam Rp 27.850/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 5 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Medan?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 14.200 | ▬ 0,0% | −Rp 2.300 |
| Cabai Merah | Rp 65.400 | ▬ 0,0% | −Rp 13.300 |
| Cabai Rawit | Rp 52.700 | ▬ 0,0% | −Rp 35.300 |
| Bawang Merah | Rp 32.600 | ▬ 0,0% | −Rp 5.450 |
| Bawang Putih | Rp 30.800 | ▬ 0,0% | −Rp 7.700 |
| Telur Ayam | Rp 27.850 | ▬ 0,0% | −Rp 1.250 |
| Daging Ayam | Rp 30.300 | ▬ 0,0% | −Rp 8.250 |
| Daging Sapi | Rp 146.250 | ▬ 0,0% | −Rp 3.350 |
| Minyak Goreng | Rp 21.150 | ▬ 0,0% | −Rp 1.950 |
| Gula Pasir | Rp 19.300 | ▬ 0,0% | −Rp 850 |
Rata-rata pasar di Medan (survei PIHPS Bank Indonesia), per 13 November 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Medan?
| Komoditas | Sukaramai | Aksara | Petisah | Pusat Pasar | Brayan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 14.400 | Rp 13.900 | Rp 14.500 | Rp 13.900 | Rp 14.250 |
| Cabai Merah | Rp 65.000 | Rp 65.000 | Rp 70.000 | Rp 65.000 | Rp 62.000 |
| Cabai Rawit | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 50.000 | Rp 57.500 | Rp 50.000 |
| Bawang Merah | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 35.500 | Rp 33.500 | Rp 30.000 |
| Bawang Putih | Rp 32.000 | Rp 36.000 | Rp 28.000 | Rp 29.000 | Rp 29.000 |
| Telur Ayam | Rp 27.200 | Rp 28.800 | Rp 27.200 | Rp 28.000 | Rp 28.000 |
| Daging Ayam | Rp 29.500 | Rp 31.500 | Rp 29.500 | Rp 31.000 | Rp 30.000 |
| Daging Sapi | Rp 142.500 | Rp 145.000 | Rp 155.000 | Rp 146.250 | Rp 142.500 |
| Minyak Goreng | Rp 21.000 | Rp 20.650 | Rp 22.350 | Rp 21.000 | Rp 20.650 |
| Gula Pasir | Rp 19.500 | Rp 18.750 | Rp 19.750 | Rp 19.500 | Rp 19.000 |
5 pasar di Medan yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Bagaimana Harga di Kota Lain (Sumatera Utara)?
Sibolga · Pematang Siantar · Padang Sidempuan · Gunung Sitoli
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Medan hari ini?
Per 13 November 2026, rata-rata harga beras di Medan sekitar Rp 14.200/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Medan hari ini?
Harga cabai merah di Medan pada 13 November 2026 sekitar Rp 65.400/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Medan?
Per 13 November 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Aksara (Rp 13.900/kg) di antara pasar Medan yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Medan beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
