Harga Pangan di Jember Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Jember Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Jember hari ini (6 November 2026), Jawa Timur. Beras sekitar Rp 15.200/kg, cabai merah Rp 33.250/kg, telur ayam Rp 22.650/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Jember?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.200 | ▬ 0,0% | −Rp 1.300 |
| Cabai Merah | Rp 33.250 | ▲ 3,4% | −Rp 49.500 |
| Cabai Rawit | Rp 45.750 | ▼ 2,5% | −Rp 42.750 |
| Bawang Merah | Rp 29.350 | ▬ 0,0% | −Rp 8.150 |
| Bawang Putih | Rp 26.350 | ▬ 0,0% | −Rp 12.200 |
| Telur Ayam | Rp 22.650 | ▲ 1,3% | −Rp 6.550 |
| Daging Ayam | Rp 31.000 | ▼ 0,5% | −Rp 7.600 |
| Daging Sapi | Rp 139.150 | ▬ 0,0% | −Rp 10.450 |
| Minyak Goreng | Rp 22.650 | ▬ 0,0% | −Rp 450 |
| Gula Pasir | Rp 18.300 | ▼ 0,5% | −Rp 1.850 |
Rata-rata pasar di Jember (survei PIHPS Bank Indonesia), per 6 November 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Jember?
| Komoditas | Tanjung | Kreyongan | Mangli |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.150 | Rp 15.250 | Rp 15.150 |
| Cabai Merah | Rp 41.250 | Rp 29.000 | Rp 29.500 |
| Cabai Rawit | Rp 46.500 | Rp 46.000 | Rp 44.750 |
| Bawang Merah | Rp 31.000 | Rp 30.000 | Rp 27.000 |
| Bawang Putih | Rp 27.500 | Rp 25.500 | Rp 26.000 |
| Telur Ayam | Rp 22.500 | Rp 22.750 | Rp 22.750 |
| Daging Ayam | Rp 31.500 | Rp 30.500 | Rp 31.000 |
| Daging Sapi | Rp 145.000 | Rp 140.000 | Rp 132.500 |
| Minyak Goreng | Rp 22.900 | Rp 23.000 | Rp 22.100 |
| Gula Pasir | Rp 18.150 | Rp 18.750 | Rp 18.000 |
3 pasar di Jember yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Bagaimana Harga di Kota Lain (Jawa Timur)?
Surabaya · Malang · Kediri · Banyuwangi · Madiun · Probolinggo · Sumenep · Blitar
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Jember hari ini?
Per 6 November 2026, rata-rata harga beras di Jember sekitar Rp 15.200/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Jember hari ini?
Harga cabai merah di Jember pada 6 November 2026 sekitar Rp 33.250/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Jember?
Per 6 November 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Tanjung (Rp 15.150/kg) di antara pasar Jember yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Jember beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
